DÓLAR COMPRA 373,00 DÓLAR VENTA 377,00 VARIACIÓN -0,53%
El Dólar Blue o Informal finalizó el día 27 de Febrero de 2023 con una cotización de $373,00 para la compra y $377,00 para la venta. La variación de la cotización del Dólar Estadounidense billete respecto a la jornada anterior fue del -0,53%. La brecha entre la cotización de compra y la de venta fue de $4,00
Durante el mes de Febrero del 2023 el dólar bajó $-5,00, lo que dió un decremento en la variación del -1,33%. En el año el billete norteamericano subió $30,00, lo que dió un incremento en la variación del 7,96%.
La variación a 30 días fue de -2,39% (esto es $-9,00 de diferencia respecto al mismo día del mes anterior), mientras que la variación anual o a 365 días fue del 44,16% (unos $166,50 de diferencia con respecto a un año atrás).
¿Cuanto estaba el Dólar en Febrero 2023?
Cotización Dólar Blue o Informal día por día
| Fecha | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 373,00 | 377,00 | -1,33% |
| 02/02/2023 | 374,00 | 378,00 | 0,26% |
| 03/02/2023 | 375,00 | 379,00 | 0,26% |
| 06/02/2023 | 373,00 | 377,00 | -0,53% |
| 07/02/2023 | 373,00 | 377,00 | 0,00% |
| 08/02/2023 | 375,00 | 379,00 | 0,53% |
| 09/02/2023 | 376,00 | 380,00 | 0,26% |
| 10/02/2023 | 373,00 | 377,00 | -0,80% |
| 13/02/2023 | 374,00 | 378,00 | 0,26% |
| 14/02/2023 | 377,00 | 381,00 | 0,79% |
| 15/02/2023 | 375,00 | 379,00 | -0,53% |
| 16/02/2023 | 373,00 | 377,00 | -0,53% |
| 17/02/2023 | 373,00 | 377,00 | 0,00% |
| 20/02/2023 | 373,00 | 377,00 | 0,00% |
| 21/02/2023 | 373,00 | 377,00 | 0,00% |
| 22/02/2023 | 373,00 | 377,00 | 0,00% |
| 23/02/2023 | 375,00 | 379,00 | 0,53% |
| 24/02/2023 | 375,00 | 379,00 | 0,00% |
| 27/02/2023 | 373,00 | 377,00 | -0,53% |
Conversiones mas comunes de USD a Pesos Argentinos al 27/02/2023
| Monto en Dólares | Monto en Pesos Argentinos |
|---|---|
| 1 USD | 377,00 ARS |
| 2 USD | 754,00 ARS |
| 3 USD | 1.131,00 ARS |
| 4 USD | 1.508,00 ARS |
| 5 USD | 1.885,00 ARS |
| 10 USD | 3.770,00 ARS |
| 15 USD | 5.655,00 ARS |
| 20 USD | 7.540,00 ARS |
| 30 USD | 11.310,00 ARS |
| 40 USD | 15.080,00 ARS |
| 50 USD | 18.850,00 ARS |
| 100 USD | 37.700,00 ARS |
| 500 USD | 188.500,00 ARS |
| 1000 USD | 377.000,00 ARS |
La cotización del Dolar Blue o Informal ha sido tomada de diferentes fuentes del mercado cambiario y medios informativos de la República Argentina.
Fuente Dolar Historico
